![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fultex Journal Name (Derginin Adı) | Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Titl of Journal (Derginin Kısa Adı) | Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal Abbreviated Name (Derginin Kısaltılmış Adı) | ITUCIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN No (Print Copy) | 2822-4639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN No (Electronic) | 2822-4639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Web (Portal) Address (Web Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/itucis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal Correspondence Address (Dergi Yazışma Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/itucis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Process of Your Web Address (Dergi Süreç Yürütüm Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/itucis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal Contact Number (Dergi İletişim Telefonu) | (+90) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal E-Mail (Derginin e-postası) | ozturkiz@itu.edu.tr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher (Yayıncı) | İstanbul Teknik Üniversitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of Your Publication (Yayınlanma Tarihi) | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Publication (Yayınlandığı Ülke) | Türkiye | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal Primary Language (Dergi Ana Dili) | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal Languages (Dergi Dilleri) | Türkçe, İngilizce | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal Publication Scale (Derginin Yayın Ölçeği) | Uluslararası | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency (Yayın Periyodu) | Yılda 2 Sayı | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publication Order (Yayın Düzeni) | Temmuz – Aralık | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal Discipline (Dergi Yayın Alanı) | Doğa ve Çevre Bilimleri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chief Editor (Baş Editör) | İzzet ÖZTÜRK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delegate | Delege (Temsilci) | Şule ITIR SATOĞLU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords (Anahatar Kelimeler) | Doğa ve Çevre Bilimleri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexes (Dergi İndeksleri) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publication Licence (Yayın Lisansı) | CC – BY – NC 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plagiarism and Citation Policies and Rate (Atıf Benzerlik Politikası ve Yüzdeliği) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fee Policies of Journal (Ücret Politikası) | Ücretsiz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Referees (Hakem Sayısı) | En az 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Refereeing Type (Hakemlik Türü) | Kör Hakem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Policies of Journal (Erişim Politikası) | Açık Erişim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accepted Article Types (Kabul Edilen Makale Türleri) | Araştırma Makalesi, Derleme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The Bibliography System of the Journal (Derginin Kaynakça Sistemi) | APA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Info of Journal (Dergi Bilgisi) | Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik
Uluslararası Su Birliği (International Water Association, IWA) Türkiye Temsilcisi Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi (SKATMK) Hakkında |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aim and Scope (Dergi Amaç ve Kapsamı) | Çevre, İklim ve Sürdürülebilirlik Dergisi için aşağıda sıralanan maddeler derginin temel amaçlarını oluşturmaktadır:
1. Çevre, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik alanlarındaki Türkçe bilimsel yayın eksiğinin kapanmasına katkı sağlamak, 2. Tüm toplumun bilimsel ve teknolojik ilerlemesine katkı vermek, 3. Çevre, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik konularında bilinci artırmak
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Other topics you will mention about your journal (Derginizle ilgili belirteceğiniz diğer konular) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail of the person filling out the form (Formu dolduran kişinin e-postası) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Person filling out the form (Formu dolduran kişi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume (Sayılar) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||




