![]() |
![]() |
||||||||||
Journal of Kocaeli Health and Technology University | |||||||||||
Fultex Journal Name (Derginin Adı) | Journal of Kocaeli Health and Technology University | ||||||||||
Sub Titl of Journal (Derginin Kısa Adı) | Kocaeli Health and Technology University | ||||||||||
Journal Abbreviated Name (Derginin Kısaltılmış Adı) | JOKOHTU | ||||||||||
ISSN No (Print Copy) | 2980-1591 | ||||||||||
ISSN No (Electronic) | 2980-3845 | ||||||||||
Web (Portal) Address (Web Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jokohtu | ||||||||||
Journal Correspondence Address (Dergi Yazışma Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jokohtu | ||||||||||
Process of Your Web Address (Dergi Süreç Yürütüm Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jokohtu | ||||||||||
Journal Contact Number (Dergi İletişim Telefonu) | (+90) | ||||||||||
Journal E-Mail (Derginin e-postası) | muzaffer.elmas@kocaelisaglik.edu.tr | ||||||||||
Publisher (Yayıncı) | Kocaeli Üniversitesi | ||||||||||
Year of Your Publication (Yayınlanma Tarihi) | 2023 | ||||||||||
Country of Publication (Yayınlandığı Ülke) | Türkiye | ||||||||||
Journal Primary Language (Dergi Ana Dili) | Türkçe | ||||||||||
Journal Languages (Dergi Dilleri) | Türkçe, İngilizce | ||||||||||
Journal Publication Scale (Derginin Yayın Ölçeği) | Uluslararası | ||||||||||
Frequency (Yayın Periyodu) | Yılda 3 Sayı | ||||||||||
Publication Order (Yayın Düzeni) | Nisan – AÄŸustos – Aralık | ||||||||||
Journal Discipline (Dergi Yayın Alanı) | Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Mühendislik Bilimi | ||||||||||
Chief Editor (Baş Editör) | |||||||||||
Delegate | Delege (Temsilci) | Muzaffer ELMAS | ||||||||||
Keywords (Anahatar Kelimeler) | Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Mühendislik Bilimi | ||||||||||
Indexes (Dergi İndeksleri) | – | ||||||||||
Publication Licence (Yayın Lisansı) | CC – BY – NC 4.0 | ||||||||||
Plagiarism and Citation Policies and Rate (Atıf Benzerlik Politikası ve Yüzdeliği) | iThenticate, Turnitin / %10 | ||||||||||
Fee Policies of Journal (Ücret Politikası) | Ücretsiz | ||||||||||
Number of Referees (Hakem Sayısı) | En az 2 | ||||||||||
Refereeing Type (Hakemlik Türü) | Kör Hakem | ||||||||||
Access Policies of Journal (Erişim Politikası) | Açık Erişim | ||||||||||
Accepted Article Types (Kabul Edilen Makale Türleri) | Araştırma Makalesi, Derleme | ||||||||||
The Bibliography System of the Journal (Derginin Kaynakça Sistemi) | APA | ||||||||||
Info of Journal (Dergi Bilgisi) | Journal of Kocaeli Health and Technology University, sağlık bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarına ilişkin konularda makaleleri kabul eden multidisipliner bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 sayı yayınlar.
Dergiye gönderilen bilimsel ilke ve yayın etiğine uygun çalışmalar değerlendirilerek çalışmaların bilimsel platformda tartışılmasına imkan sağlar, sağlık, sosyal ve mühendislik alanlarında bilime katkı sunmayı amaçlar. Nitelikli orijinal araştırmalar, derleme makaleler, olgu sunumları gibi bilimsel yazılar değerlendirilmek üzere kabul edilir. Dergiye makale gönderimi her zaman açık olup hakem değerlendirme süreci hakemlerin yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir |
||||||||||
Aim and Scope (Dergi Amaç ve Kapsamı) | Journal of Kocaeli Health and Technology University, sağlık bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarına ilişkin konularda, bilimsel ilkeler ve yayın etiğine uygun çalışmaları değerlendirerek, bilimsel platformda tartışılmasına imkan sağlamak, sağlık, sosyal ve mühendislik bilim alanlarında da tercih edilen dergiler arasında yer almak ve bilime katkı sağlamaktır.
Dergiye sağlık, sosyal ve mühendislik tarafından yürütülen nitelikli orijinal araştırmalar, derleme makaleler, olgu sunumları ve diğer (kısa bildiri, ön rapor, gözlem, editöre mektup, eğitim ve çeşitli) bilimsel yazılar değerlendirilmek üzere kabul edilir. |
||||||||||
Other topics you will mention about your journal (Derginizle ilgili belirteceÄŸiniz diÄŸer konular) | |||||||||||
E-mail of the person filling out the form (Formu dolduran kişinin e-postası) | |||||||||||
Person filling out the form (Formu dolduran kiÅŸi) | |||||||||||
Volume (Sayılar) |
|
||||||||||
Â