![]() |
![]() |
|||||||
Journal of Psychometric Research | ||||||||
Fultex Journal Name (Derginin Adı) | Journal of Psychometric Research | |||||||
Sub Titl of Journal (Derginin Kısa Adı) | Psychometric Research | |||||||
Journal Abbreviated Name (Derginin Kısaltılmış Adı) | JOPRES | |||||||
ISSN No (Print Copy) | 3023-4646 | |||||||
ISSN No (Electronic) | 3023-4646 | |||||||
Web (Portal) Address (Web Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jopres | |||||||
Journal Correspondence Address (Dergi Yazışma Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jopres | |||||||
Process of Your Web Address (Dergi Süreç Yürütüm Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jopres | |||||||
Journal Contact Number (Dergi İletişim Telefonu) | (+90) | |||||||
Journal E-Mail (Derginin e-postası) | feridun.kaya@atauni.edu.tr |
|||||||
Publisher (Yayıncı) | Atatürk Üniversitesi | |||||||
Year of Your Publication (Yayınlanma Tarihi) | 2023 | |||||||
Country of Publication (Yayınlandığı Ülke) | Türkiye | |||||||
Journal Primary Language (Dergi Ana Dili) | Türkçe | |||||||
Journal Languages (Dergi Dilleri) | Türkçe, İngilizce | |||||||
Journal Publication Scale (Derginin Yayın Ölçeği) | Uluslararası | |||||||
Frequency (Yayın Periyodu) | Yılda 2 Sayı | |||||||
Publication Order (Yayın Düzeni) | Nisan – Ekim | |||||||
Journal Discipline (Dergi Yayın Alanı) | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri | |||||||
Chief Editor (Baş Editör) | Feridun KAYA | |||||||
Delegate | Delege (Temsilci) | Derya GÜRCAN YILDIRIM | |||||||
Keywords (Anahatar Kelimeler) | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri | |||||||
Indexes (Dergi İndeksleri) | – | |||||||
Publication Licence (Yayın Lisansı) | CC – BY – NC 4.0 | |||||||
Plagiarism and Citation Policies and Rate (Atıf Benzerlik Politikası ve YüzdeliÄŸi) | – | |||||||
Fee Policies of Journal (Ücret Politikası) | Ücretsiz | |||||||
Number of Referees (Hakem Sayısı) | En az 2 | |||||||
Refereeing Type (Hakemlik Türü) | Kör Hakem | |||||||
Access Policies of Journal (Erişim Politikası) | Açık Erişim | |||||||
Accepted Article Types (Kabul Edilen Makale Türleri) | Araştırma Makalesi, Derleme | |||||||
The Bibliography System of the Journal (Derginin Kaynakça Sistemi) | APA | |||||||
Info of Journal (Dergi Bilgisi) | Journal of Psychometric Research, Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli, açık erişimli, yalnızca çevrimiçi bir dergidir. Dergi, Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere hem Türkçe hem de İngilizce olarak yılda iki kez yayınlanmaktadır.
Özetleme ve İndeksleme • DOAJ |
|||||||
Aim and Scope (Dergi Amaç ve Kapsamı) | Journal of Psychometric Research, Psikometri alanında en yüksek bilimsel kaliteye sahip çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.
Journal of Psychometric Research, psikometri ilgili literatüre katkı sunacak, özellikle özgün araÅŸtırma makaleleri, meta-analiz ve derleme makalelerini yayınlamaktadır. Derginin temel amacı, psikometri alanında üretilen bilimsel bilgiyi geniÅŸ bir platforma yaymaktır. Dergi bunu yaparken araÅŸtırmacıları, eÄŸitim uygulayıcılarını ve politika yapıcılarını ortak bir kesiÅŸim noktasında buluÅŸturmayı hedeflemektedir. Derginin hedef kitlesi, psikometri alanına ilgi duyan ya da bu alanda çalışan araÅŸtırmacılardan oluÅŸmaktadır. Dergide yayınlanan tüm yazıların korunmasını ve kalıcı olarak eriÅŸilebilir olmasını saÄŸlamak için makaleler, ulusal bir arÅŸiv sitesi olarak hizmet veren ve aynı zamanda LOCKSS‘in içeriÄŸi toplamasına, korumasına ve sunmasına izin veren Dergipark’ta saklanmaktadır.
|
|||||||
Other topics you will mention about your journal (Derginizle ilgili belirteceÄŸiniz diÄŸer konular) | ||||||||
E-mail of the person filling out the form (Formu dolduran kişinin e-postası) | ||||||||
Person filling out the form (Formu dolduran kiÅŸi) | ||||||||
Volume (Sayılar) |
|
|||||||
Â