![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Pharmata | ||||||||||||||||||||
Fultex Journal Name (Derginin Adı) | Pharmata | |||||||||||||||||||
Sub Titl of Journal (Derginin Kısa Adı) | Pharmata | |||||||||||||||||||
Journal Abbreviated Name (Derginin Kısaltılmış Adı) | PHARMATA | |||||||||||||||||||
ISSN No (Print Copy) | 2980-1966 | |||||||||||||||||||
ISSN No (Electronic) | 2980-1966 | |||||||||||||||||||
Web (Portal) Address (Web Adresi) | https://dergipark.org.tr/en/pub/pharmata | |||||||||||||||||||
Journal Correspondence Address (Dergi Yazışma Adresi) | https://dergipark.org.tr/en/pub/pharmata | |||||||||||||||||||
Process of Your Web Address (Dergi Süreç Yürütüm Adresi) | https://dergipark.org.tr/en/pub/pharmata | |||||||||||||||||||
Journal Contact Number (Dergi İletişim Telefonu) | (+90) | |||||||||||||||||||
Journal E-Mail (Derginin e-postası) | yucel@atauni.edu.tr | |||||||||||||||||||
Publisher (Yayıncı) | Atatürk Üniversitesi | |||||||||||||||||||
Year of Your Publication (Yayınlanma Tarihi) | 2021 | |||||||||||||||||||
Country of Publication (Yayınlandığı Ülke) | Türkiye | |||||||||||||||||||
Journal Primary Language (Dergi Ana Dili) | Türkçe | |||||||||||||||||||
Journal Languages (Dergi Dilleri) | Türkçe, İngilizce | |||||||||||||||||||
Journal Publication Scale (Derginin Yayın Ölçeği) | Uluslararası | |||||||||||||||||||
Frequency (Yayın Periyodu) | Yılda 3 Sayı | |||||||||||||||||||
Publication Order (Yayın Düzeni) | Nisan – Temmuz – Ekim | |||||||||||||||||||
Journal Discipline (Dergi Yayın Alanı) | Sağlık Bilimleri | |||||||||||||||||||
Chief Editor (Baş Editör) | ||||||||||||||||||||
Delegate | Delege (Temsilci) | Yücel KADIOĞLU | |||||||||||||||||||
Keywords (Anahatar Kelimeler) | Sağlık Bilimleri | |||||||||||||||||||
Indexes (Dergi İndeksleri) | EBSCO, DOAJ | |||||||||||||||||||
Publication Licence (Yayın Lisansı) | CC – BY – NC 4.0 | |||||||||||||||||||
Plagiarism and Citation Policies and Rate (Atıf Benzerlik Politikası ve YüzdeliÄŸi) | – | |||||||||||||||||||
Fee Policies of Journal (Ücret Politikası) | Ücretsiz | |||||||||||||||||||
Number of Referees (Hakem Sayısı) | En az 2 | |||||||||||||||||||
Refereeing Type (Hakemlik Türü) | Kör Hakem | |||||||||||||||||||
Access Policies of Journal (Erişim Politikası) | Açık Erişim | |||||||||||||||||||
Accepted Article Types (Kabul Edilen Makale Türleri) | Araştırma Makalesi, Derleme | |||||||||||||||||||
The Bibliography System of the Journal (Derginin Kaynakça Sistemi) | APA | |||||||||||||||||||
Info of Journal (Dergi Bilgisi) | About the Pharmata
Pharmata is a peer reviewed, open access, online-only journal published by the Atatürk University. As of 2025, Pharmata will be published three times a year, in March, July and November. Journal History Current Title Previous Title (2021-2022) Indexing |
|||||||||||||||||||
Aim and Scope (Dergi Amaç ve Kapsamı) | Amaçlar, Kapsam ve Hedef Kitle Pharmata, Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli, açık eriÅŸimli, yalnızca çevrimiçi dergi. Pharmata, en yüksek kalitede el yazmaları yayınlayarak bilimsel literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, etik kurallara uygun araÅŸtırma makalelerini, incelemeleri ve kısa iletiÅŸimleri kabul eder. Derginin kapsamı, bunlarla sınırlı olmamak üzere çeÅŸitli konuları kapsar: 1. Karmaşık sistemlerin farmasötik analizi Derginin hedef kitlesi, derginin kapsadığı alanlardan herhangi biriyle ilgilenen veya bu alanlarda çalışan araÅŸtırmacı ve uzmanları içermektedir. İndeksleme Dergide yayınlanan tüm makalelerin muhafaza edilmesini ve kalıcı olarak eriÅŸilebilir olmasını garanti altına almak için makaleler, ulusal arÅŸiv web sitesi olarak hizmet veren ve aynı zamanda izin veren Dergipark’ta saklanmaktadır KILITLER i̇çeriÄŸi toplamak, korumak ve sunmak. |
|||||||||||||||||||
Other topics you will mention about your journal (Derginizle ilgili belirteceÄŸiniz diÄŸer konular) | ||||||||||||||||||||
E-mail of the person filling out the form (Formu dolduran kişinin e-postası) | ||||||||||||||||||||
Person filling out the form (Formu dolduran kiÅŸi) | ||||||||||||||||||||
Volume (Sayılar) |
|
|||||||||||||||||||