![]() |
![]() |
||||||||||
Recent Trends in Pharmacology | |||||||||||
Fultex Journal Name (Derginin Adı) | Recent Trends in Pharmacology | ||||||||||
Sub Titl of Journal (Derginin Kısa Adı) | Recent Trends in Pharmacology | ||||||||||
Journal Abbreviated Name (Derginin Kısaltılmış Adı) | RTPHARMA | ||||||||||
ISSN No (Print Copy) | 2980-194X | ||||||||||
ISSN No (Electronic) | 2980-194X | ||||||||||
Web (Portal) Address (Web Adresi) | https://dergipark.org.tr/en/pub/rtpharma | ||||||||||
Journal Correspondence Address (Dergi Yazışma Adresi) | https://dergipark.org.tr/en/pub/rtpharma | ||||||||||
Process of Your Web Address (Dergi Süreç Yürütüm Adresi) | https://dergipark.org.tr/en/pub/rtpharma | ||||||||||
Journal Contact Number (Dergi İletişim Telefonu) | (+90) | ||||||||||
Journal E-Mail (Derginin e-postası) | ahmeth@atauni.edu.tr | ||||||||||
Publisher (Yayıncı) | Atatürk Üniversitesi | ||||||||||
Year of Your Publication (Yayınlanma Tarihi) | 2022 | ||||||||||
Country of Publication (Yayınlandığı Ülke) | Türkiye | ||||||||||
Journal Primary Language (Dergi Ana Dili) | Türkçe | ||||||||||
Journal Languages (Dergi Dilleri) | Türkçe, İngilizce | ||||||||||
Journal Publication Scale (Derginin Yayın Ölçeği) | Uluslararası | ||||||||||
Frequency (Yayın Periyodu) | Yılda 3 Sayı | ||||||||||
Publication Order (Yayın Düzeni) | Mayıs – Ağustos – Aralık | ||||||||||
Journal Discipline (Dergi Yayın Alanı) | Sağlık Bilimleri | ||||||||||
Chief Editor (Baş Editör) | Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU | ||||||||||
Delegate | Delege (Temsilci) | Abdelaty HASSİBELNABY | ||||||||||
Keywords (Anahatar Kelimeler) | Sağlık Bilimleri | ||||||||||
Indexes (Dergi İndeksleri) | DOAJ, EBSCO | ||||||||||
Publication Licence (Yayın Lisansı) | CC – BY – NC 4.0 | ||||||||||
Plagiarism and Citation Policies and Rate (Atıf Benzerlik Politikası ve Yüzdeliği) | – | ||||||||||
Fee Policies of Journal (Ücret Politikası) | Ücretsiz | ||||||||||
Number of Referees (Hakem Sayısı) | En az 2 | ||||||||||
Refereeing Type (Hakemlik Türü) | Kör Hakem | ||||||||||
Access Policies of Journal (Erişim Politikası) | Açık Erişim | ||||||||||
Accepted Article Types (Kabul Edilen Makale Türleri) | Araştırma Makalesi, Derleme | ||||||||||
The Bibliography System of the Journal (Derginin Kaynakça Sistemi) | APA | ||||||||||
Info of Journal (Dergi Bilgisi) | Farmakolojide Son Eğilimler, Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli, açık erişimli, sadece çevrimiçi dergidir.
Dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanan makalelerle birlikte her iki İngilizce olarak da üç yılda bir yayınlanmaktadır. Soyutlama ve İndeksleme |
||||||||||
Aim and Scope (Dergi Amaç ve Kapsamı) | Recent Trends in Pharmacology, farmakoloji ve tıp alanında orijinal makaleler, vaka raporları ve incelemeler içeren bilimsel bir süreli yayındır. Ngilizce dilinde yüksek h-indeksine sahip tanınmış bilim insanlarının hazırladığı farmakoloji ve tıp camiası makalelerine online ücretsiz erişim sağlamayı amaçlamaktadır.
Farmakolojide Son Eğilimler, Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli, açık erişimli, sadece çevrimiçi dergidir. Farmakolojideki Son Eğilimler, farmakoloji ve tıp alanında en yüksek bilimsel kalibreye sahip çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Farmakolojide Son Eğilimler, farmakoloji ve tıp literatürüne katkıda bulunacak araştırma makalesi, inceleme, meta-analiz, nadir vaka raporları ve editöre mektup makaleleri yayınlamaktadır. Derginin temel amacı, farmakoloji, deneysel ve klinik terapötik alanında üretilen bilimsel bilgileri geniş bir platforma yaymaktır. Dergi bunu yaparken araştırmacıları, eğitim uygulayıcılarını ve politika yapıcıları ortak bir kesişme noktasında bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesi farmakoloji ve tıp alanına ilgi duyan veya bu alanda çalışan araştırmacılardan oluşmaktadır. |
||||||||||
Other topics you will mention about your journal (Derginizle ilgili belirteceğiniz diğer konular) | |||||||||||
E-mail of the person filling out the form (Formu dolduran kişinin e-postası) | |||||||||||
Person filling out the form (Formu dolduran kişi) | |||||||||||
Volume (Sayılar) |
|
||||||||||
OJOP | Online Journal Platform & Indexing Association |