![]() |
![]() |
||||||||
Spor ve Bilim Dergisi | |||||||||
Fultex Journal Name (Derginin Adı) | Spor ve Bilim Dergisi | ||||||||
Sub Titl of Journal (Derginin Kısa Adı) | Spor ve Bilim | ||||||||
Journal Abbreviated Name (Derginin Kısaltılmış Adı) | SPORVEBİLİM | ||||||||
ISSN No (Print Copy) | 2980-2067 | ||||||||
ISSN No (Electronic) | 2980-2067 | ||||||||
Web (Portal) Address (Web Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sporvebilim | ||||||||
Journal Correspondence Address (Dergi Yazışma Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sporvebilim | ||||||||
Process of Your Web Address (Dergi Süreç Yürütüm Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sporvebilim | ||||||||
Journal Contact Number (Dergi İletişim Telefonu) | (+90) | ||||||||
Journal E-Mail (Derginin e-postası) | sevinc.namli@erzurum.edu.tr | ||||||||
Publisher (Yayıncı) | Erzurum Teknik Üniversitesi | ||||||||
Year of Your Publication (Yayınlanma Tarihi) | 2022 | ||||||||
Country of Publication (Yayınlandığı Ülke) | Türkiye | ||||||||
Journal Primary Language (Dergi Ana Dili) | Türkçe | ||||||||
Journal Languages (Dergi Dilleri) | Türkçe, İngilizce | ||||||||
Journal Publication Scale (Derginin Yayın Ölçeği) | Uluslararası | ||||||||
Frequency (Yayın Periyodu) | Yılda 2 Sayı | ||||||||
Publication Order (Yayın Düzeni) | Mart – Ekim | ||||||||
Journal Discipline (Dergi Yayın Alanı) | Spor Bilimleri | ||||||||
Chief Editor (Baş Editör) | |||||||||
Delegate | Delege (Temsilci) | Sevinç NAMLI | ||||||||
Keywords (Anahatar Kelimeler) | Spor Bilimleri | ||||||||
Indexes (Dergi İndeksleri) | – | ||||||||
Publication Licence (Yayın Lisansı) | CC – BY – NC 4.0 | ||||||||
Plagiarism and Citation Policies and Rate (Atıf Benzerlik Politikası ve Yüzdeliği) | iThenticate, Turnitin, İntihal.net / %20 | ||||||||
Fee Policies of Journal (Ücret Politikası) | Ücretsiz | ||||||||
Number of Referees (Hakem Sayısı) | En az 2 | ||||||||
Refereeing Type (Hakemlik Türü) | Kör Hakem | ||||||||
Access Policies of Journal (Erişim Politikası) | Açık Erişim | ||||||||
Accepted Article Types (Kabul Edilen Makale Türleri) | Araştırma Makalesi, Derleme | ||||||||
The Bibliography System of the Journal (Derginin Kaynakça Sistemi) | APA | ||||||||
Info of Journal (Dergi Bilgisi) | Spor ve Bilim Dergisi, açık erişim politikasını benimsemiş hakemli bilimsel bir dergidir. Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez çevrim içi ve ücretsiz olarak yayınlanmakta olup ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilimsel çalışmaların yanı sıra derleme çalışmalarına da yer verilmektedir.
Dergimiz, 01.01.2024 tarihinden itibaren EBSCO SPORTDiscus veri tabanında indekslenmektedir. Dergide yer alan makalelerin değerlendirilmesi sürecinde çift kör akademik akran değerlendirmesi politikası uygulanmaktadır. Spor ve Bilim Dergisine gönderilen çalışmaların benzerlik oranının %20’yi geçmemesi gerekmektedir. Her sayıda, en fazla 3 derleme çalışması dahil olmak üzere toplamda en fazla 15 makale yayımlanacaktır. Etik kurul onay belgesi, bilimsel çalışma yükleme sürecinde zorunludur (Derleme çalışmalar hariç). |
||||||||
Aim and Scope (Dergi Amaç ve Kapsamı) | Spor ve Bilim Dergisi, spor ve egzersiz bilimleri alanında bilimsel araştırmalara yer vererek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimiz ücretsiz ve açık erişim politikasını benimsemektedir.
Spor ve Bilim Dergisi, Spor Bilimleri alanına ilişkin olarak; Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporda Psiko-sosyal Alanlar ve Spor-Sağlık Bilimleri alanlarında kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen özgün araştırmaları ve derleme çalışmalarını yayımlamaktadır.
|
||||||||
Other topics you will mention about your journal (Derginizle ilgili belirteceğiniz diğer konular) | |||||||||
E-mail of the person filling out the form (Formu dolduran kişinin e-postası) | |||||||||
Person filling out the form (Formu dolduran kişi) | |||||||||
Volume (Sayılar) |
|
||||||||
OJOP | Online Journal Platform & Indexing Association |