![]() |
![]() |
||||||||||||||
Trends in Surgical Sciences | |||||||||||||||
Fultex Journal Name (Derginin Adı) | Trends in Surgical Sciences | ||||||||||||||
Sub Titl of Journal (Derginin Kısa Adı) | Trends in Surgical | ||||||||||||||
Journal Abbreviated Name (Derginin Kısaltılmış Adı) | TSS | ||||||||||||||
ISSN No (Print Copy) | 3062-3308 | ||||||||||||||
ISSN No (Electronic) | 3062-3308 | ||||||||||||||
Web (Portal) Address (Web Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tss | ||||||||||||||
Journal Correspondence Address (Dergi Yazışma Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tss | ||||||||||||||
Process of Your Web Address (Dergi Süreç Yürütüm Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tss | ||||||||||||||
Journal Contact Number (Dergi İletişim Telefonu) | (+90) | ||||||||||||||
Journal E-Mail (Derginin e-postası) | ataunijournals@atauni.edu.tr |
||||||||||||||
Publisher (Yayıncı) | Atatürk Üniversitesi | ||||||||||||||
Year of Your Publication (Yayınlanma Tarihi) | 2025 | ||||||||||||||
Country of Publication (Yayınlandığı Ülke) | Türkiye | ||||||||||||||
Journal Primary Language (Dergi Ana Dili) | Türkçe | ||||||||||||||
Journal Languages (Dergi Dilleri) | Türkçe, İngilizce | ||||||||||||||
Journal Publication Scale (Derginin Yayın Ölçeği) | Uluslararası | ||||||||||||||
Frequency (Yayın Periyodu) | Yılda 3 Sayı | ||||||||||||||
Publication Order (Yayın Düzeni) | Nisan – Ağustos – Aralık | ||||||||||||||
Journal Discipline (Dergi Yayın Alanı) | Sağlık Bilimleri | ||||||||||||||
Chief Editor (Baş Editör) | Sevilay ÖZMEN | ||||||||||||||
Delegate | Delege (Temsilci) | Erkan Cem ÇELİK | ||||||||||||||
Keywords (Anahatar Kelimeler) | Sağlık Bilimleri | ||||||||||||||
Indexes (Dergi İndeksleri) | DOAJ, EBSCO | ||||||||||||||
Publication Licence (Yayın Lisansı) | CC – BY – NC 4.0 | ||||||||||||||
Plagiarism and Citation Policies and Rate (Atıf Benzerlik Politikası ve Yüzdeliği) | |||||||||||||||
Fee Policies of Journal (Ücret Politikası) | Ücretsiz | ||||||||||||||
Number of Referees (Hakem Sayısı) | En az 2 | ||||||||||||||
Refereeing Type (Hakemlik Türü) | Kör Hakem | ||||||||||||||
Access Policies of Journal (Erişim Politikası) | Açık Erişim | ||||||||||||||
Accepted Article Types (Kabul Edilen Makale Türleri) | Araştırma Makalesi, Derleme | ||||||||||||||
The Bibliography System of the Journal (Derginin Kaynakça Sistemi) | APA | ||||||||||||||
Info of Journal (Dergi Bilgisi) | Trends in Surgical Sciences, hakemli, açık erişimli ve yalnızca çevrimiçi olarak Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan bir dergidir.
Trends in Surgical Sciences, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında, İngilizce ve Türkçe olarak yılda üç kez yayınlanan bir dergidir. Dergi Tarihçesi Güncel Başlık (2025-…) Önceki Başlık (2022-2024) |
||||||||||||||
Aim and Scope (Dergi Amaç ve Kapsamı) | Trends in Surgical Sciences, cerrahi biliminin tüm alanlarında bilimsel ve klinik değeri en yüksek çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.
Trends in Surgical Sciences, klinik ve temel araştırma makaleleri, derlemeler, nadir olgu sunumları ve editörlere mektuplar yayınlamaktadır. Derginin hedef kitlesi akademisyenler, klinik araştırmacılar, tıp/sağlık profesyonelleri, öğrenciler ve ilgili mesleki ve akademik kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Özetleme ve İndeksleme |
||||||||||||||
Other topics you will mention about your journal (Derginizle ilgili belirteceğiniz diğer konular) | |||||||||||||||
E-mail of the person filling out the form (Formu dolduran kişinin e-postası) | |||||||||||||||
Person filling out the form (Formu dolduran kişi) | |||||||||||||||
Volume (Sayılar) |
|
||||||||||||||